| 行货 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 店铺三包(白色) | G4B36DC8BAA92A-1 | ¥1630.00 |
| 全国联保(白色) | G4B36DC8BAA92A-2 | ¥1860.00 |
| 全国联保(黑色) | G4B36DC8BAA92A-3 | ¥1860.00 |
| 店铺三包(黑色) | G4B36DC8BAA92A-4 | ¥1630.00 |
| 下面提供一些Yari的实拍样本给大家欣赏一下。用了一下Yari的相机,感觉它的对焦速度并不是很快,在室内光源充足环境下,对焦的时间大约要3秒左右,而按下快门到看到照片的速度大概在1秒左右,算是还蛮快的。不过,快门键的第二段行程有点过硬,在拍摄相片的时候要压蛮大力才会有反应,我们也把手机拿给女性拍摄照片,结果拍出了蛮多手震相片(因为按键过硬,大力压而导致手震);过细且硬的左右软体键,对相机的操作顺手度也有蛮大的影响。 而在实拍画质部分,Yari表现并不是太好,在拍红色花朵的时候,出现了红色爆掉的情形(红色没有细节),细节也看得出来过度处理的痕迹(产生黑边轮廓) ,表现差强人意。 |



















| 基本规格 | |
| 手机制式 | 3G(WCDMA) |
|---|---|
| 功能特色 | 拍照手机 |
| 网络数据传输 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/UMTS/HSDPA |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900/2100MHz |
| 手机类型 | 滑盖手机 |
| 硬件性能 | 无 |
| 理论通话时间(分钟) | 600分钟 |
| 理论待机时间(小时) | 450小时 |
| 智能手机 | 不支持 |
| 操作系统 | 不支持 |
| 上市时间 | 2009-06-01 |
| 机身内存 | 60MB |
| 显示屏幕 | |
| 主屏颜色 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320(QVGA)像素 |
| 屏幕尺寸 | 2.4寸 |
| 副屏参数 | 无 |
| 数码相机功能 | |
| 数码相机功能 | 内置 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 数码相机像素(万) | 500万像素 |
| 数码相机性能 | 500万像素,2592 × 1944像素,自动对焦,LED闪光灯 地理标记,人脸检测,图像稳定 |
| 主要功能 | |
| 电话簿 | |
| 短信息 | |
| 外观特征 | |