| 全国联保/店铺三包 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 黑色行货 | G4B46F0F450FC3-1 | ¥2290.00 |
| 金色行货 | G4B46F0F450FC3-2 | ¥2460.00 |
| 紫色行货 | G4B46F0F450FC3-3 | ¥2320.00 |
点击图片查看三星i908L详细资料
在外形方面三星i908L采用直板3.2英寸屏幕,拥有65536色TFT LCD的显示屏,整机黑色与银色边框的搭配,彰显时尚霸气具有王者风范,240×400像素主屏分辨率,让画面更加清晰自然。
点击图片查看三星i908L详细资料
三星i908L在i908E的基础上对功能的改进表现为:i908L增加A-GPS辅助导航功能,给您的出行带来了方便。以及在增加照片地理位置标识功能让您一目了然的看清图标,并且还增加了12580快递拨号功能,给您在长途号码时更加省时。而且还增加了Widget桌面小组件,可以简单、轻松、快速地将各种应用程序都集合起来,可以将您的日常生活记录在手机桌面上。
点击图片查看三星i908L详细资料
在配置方面,三星i908L与i908E最大的区别仅仅是内存方面,i908E内存高达16GB,而i908L的内存仅为2GB,也点也是让很多网友匪夷所思的地方。其它方面三星i908L和i908L大同小异都采用Windows Mobile6.1操作系统,配备了一颗500万像素的CMOS摄像头支持自动对焦,自带闪光灯,笑脸模式,有一颗高亮LED补光灯。
点击图片查看三星i908L详细资料
点评:三星i908L与i908E被许多网友称为“姐妹花”,关于这点经过笔者简单的介绍和比较已经得到了认可,三星i908L与i908E在各方面确实是大同小异。然而三星i908L的功能方面更加齐全,人性化的设计得到了更多消费者的喜爱。作为一款刚上市的机型,与之前i908E而言更加厚道、实在。
| 基本规格 | |
| 手机制式 | GSM |
|---|---|
| 功能特色 | GPS手机 |
| 网络数据传输 | GSM/GPRS/EDGE |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900MHz |
| 手机类型 | 直板 |
| 硬件性能 | Marvell PXA312 624Mhz |
| 理论通话时间(分钟) | 660 |
| 理论待机时间(小时) | 470 |
| 智能手机 | Windows系统 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.1 Professional |
| 上市时间 | 06 1 2008 12:00AM |
| 机身内存 | 2048MB |
| 显示屏幕 | |
| 主屏颜色 | 65535色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×400像素 |
| 屏幕尺寸 | 3.2英寸 |
| 副屏参数 | 无 |
| 数码相机功能 | |
| 数码相机功能 | 内置 |
| 数码相机感光元件 | CMOS |
| 数码相机像素(万) | 500 |
| 数码相机性能 | 静态拍摄:自动对焦脸部识别程序自动曝光支持微笑拍摄模式支持WDR宽动态测光支持曝光补偿调节支持白平衡调节静止图像文件格式:JPEG支持在机图像编辑动态拍摄:录制状态提示 |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声 | 40和弦铃声 |
| 铃声功能 | 可选铃声,内置振动,下载铃声,支持将MP3音频文件设定为来电铃声 |
| WAP支持版本 | 支持, WAP2.0 |
| 网页浏览 | 支持, 内置Internet Explorer Mobile |
| 蓝牙技术 | 支持蓝牙及A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
| 声控语音拨号 | 支持 |
| 更换彩壳 | 不支持 |
| MP3播放 | 内置WindowsMediaPlayer, 支持MP3、WMA、WAV、AAC等音频格式播放(支持后台播放、播放列表编辑、EQ音效调节及循环播放设置) |
| 视频格式 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式全屏播放 |
| 支持存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展, 最大16GB容量 |
| 收音机功能 | 支持, FM调频收音机 |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电防火墙 | 支持 |
| 输入方式 | 手写笔 |
| 邮件协议 | 支持, 内置Outlook Mobile(支持Push Mail) |
| JAVA | 支持, Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 |
| Flash功能 | 支持 |
| WLAN功能 | 不支持 |
| GPS功能 | 支持 |
| 重力感应 | 支持 |
| 数据线接口 | 支持, USB数据线, 支持ActiveSync同步 |
| 自动开关机 | 不支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 内置游戏 | 支持 |
| 其他功能 | 内建动作感应器,屏幕、浏览照片的方向都会随着手机的横、直角度不同而同步变化 快捷功能随心拖拽及设置功能 三种操作界面随心选 |
| 电话簿 | |
| 电话簿项目 | 支持, WindowsMobile标准化名片式通讯录 |
| 电话簿容量 | 以内存为限 |
| 电话簿分组 | 支持 |
| 短信息 | |
| 短信息协议 | SMS/MMS |
| 话机短信息容量 | 以内存为限 |
| 短信息群组发送 | 支持 |
| 外观特征 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量(g) | 122g |
| 长度(mm) | 112 |
| 宽度(mm) | 56.9 |
| 高度(mm) | 12.5 |